Что такое ХЕ?
Хлебная единица – условная измерительная величина. Она необходима для подсчета углеводов в своем рационе, для контроля и предотвращения гипергликемии.
Ее еще называют углеводистой единицей, а в простонародье – диабетической мерной ложкой.
Величина исчисления введена диетологом в начале 20-го века. Цель использования показателя: оценить количество сахара, которое будет в крови после еды.
В среднем единица вмещает в себя 10-15 г углеводов. Ее точная цифра зависит от медицинских норм. Для ряда европейских стран ХЕ равняется 15 г углеводов, тогда как в России – 10-12. Визуально одна единица – это половинка куска хлеба с толщиной до сантиметра. Одна единица повышает уровень сахара до 3 ммоль/л.
Информация! Для усвоения одной ХЕ организму требуется 2 единицы гормона. Дозировка инсулина определяется с учетом потребления единиц. Подобное соотношение (1 ХЕ к 2 ед. инсулина) является условным и может колебаться в пределах 1-2 ед. На динамику влияет время суток. Например, оптимальное распределение ХЕ в течения дня для диабетика выглядит так: в вечерние часы – 1 ед.и., в дневное время – 1.5 ед.и., в утренние часы – 2 ед.и.
Доскональный расчет показателей, в большей степени, важен при СД 1 типа. От этого зависит дозировка гормона, особенно ультракороткого и короткого действия. При СД 2 типа основное внимание уделяют пропорциональному распределению углеводов и общей калорийности еды. Учет хлебных единиц имеет огромное значение при быстрой замене одних продуктов питания на другие.
Особенности сахарного диабета II типа
К СД2 относятся и случаи нарушения метаболизма углеводов, сопровождающиеся одновременно выраженной инсулинорезистентностью (нарушение адекватного воздействия внутреннего или внешнего инсулина на ткани) и нарушением выработки своего инсулина при разной степени соотношения между ними. Заболевание развивается, как правило, медленно, и в 85% случаев является наследованным от родителей. При наследственной отягощенности лица старше 50 лет заболевают СД2 практически без исключений.
Проявлениям СД2 способствует ожирение, особенно абдоминального типа, с преобладанием висцерального (внутреннего) жира, а не подкожной жировой клетчатки.
Соотношение между этими двумя видами накопления жира в организме можно выявить путем биоимпедансного обследования в специализированных центрах, или (очень грубо) бытовыми весами-жироанализаторами с функцией оценки относительного количества висцерального жира.
При СД2 организм человека с ожирением, чтобы преодолеть инсулинорезистентность тканей, вынужден поддерживать повышенный в сравнении с нормой уровень инсулина в крови, что приводит к истощению резервов поджелудочной железы по производству инсулина. Инсулинорезистентности способствует повышенное потребление насыщенных жиров и недостаточное потребление пищевых волокон (клетчатки).
На начальном этапе развития СД2 процесс обратим путем коррекции питания и введения посильной физической нагрузки в пределах дополнительного (к уровню основного обмена и обычной бытовой и производственной активности) ежедневного расхода 200-250 ккал энергии в режиме аэробной нагрузки, что отвечает примерно такой физической активности:
- ходьба пешком 8 км;
- скандинавская ходьба 6 км;
- бег трусцой 4 км.
Как правильно считать?
Считают хлебные единицы ручным методом, опираясь на данные специальных таблиц.
Для точного результата продукты взвешивают на весах. Многие диабетики уже умеют определять это «на глаз». Для расчета потребуется два момента: содержание единиц в продукте, количество углеводов на 100 г. Последний показатель делят на 12.
Суточная норма хлебных единиц составляет:
- при избыточном весе – 10;
- при диабете – от 15 до 20;
- при сидячем образе жизни – 20;
- при умеренных нагрузках – 25;
- при тяжелом физическом труде – 30;
- при наборе веса – 30.
Система единиц имеет один существенный недостаток. Составлять рацион неудобно – она не учитывает основные компоненты (белки-жиры-углеводы). Диетологи советуют распределять калорийность так: 25 % белка, 25% жира и 50% углеводов суточного рациона.
Калькуляторы
Существуют специальные приложения, такие как калькулятор хлебных единиц. Такие диабетические калькуляторы значительно упрощают жизнь больным сахарным диабетом, так как в своём алгоритме содержат огромное количество продуктов с выверенными хлебными или крахмальными единицами. В последнее время приобрели широкое распространение онлайн-калькуляторы хлебных единиц, которые помогают точно рассчитать не только количество ХЕ, но и дозировку вводимого инсулина. Посчитать в калькуляторе можно как дозу по отдельным продуктам, так и целых готовых блюд.
Гликемический индекс
Для составления своей диеты пациенты с СД учитывают гликемический индекс.
Он показывает потенциал повышения глюкозы при употреблении определенного продукта.
Для своего рациона диабетик должен подбирать те, у которых гликемический индекс низкий. Они еще называются правильными углеводами.
В продуктах с умеренным или низким индексом обменные процессы происходят плавно.
Врачи рекомендуют диабетикам наполнять свой рацион именно пищей с низким ГИ. К ним относятся бобовые, различные фрукты и овощи, гречка, рис коричневый, некоторые корнеплоды.
Пища с высоким индексом за счет быстрого усвоения также быстро передает в кровь глюкозу. В результате это наносит вред диабетику и увеличивает риски гипергликемии. Соки, варенье, мед, напитки имеют высокий ГИ. Их можно употреблять только при купировании гипогликемии.
Примечание! Не следует путать между собой ХЕ, калорийность и гликемический индекс. Последние два показателя вообще не связаны между собой. Правильные углеводы содержат калории. Их количество и целесообразность приема рассматривается под общим углом стратегии питания и диеты.
Полную таблицу гликемических индексов продуктов питания можно скачать здесь.
Продукты с незначительным количеством углеродов
Больным диабетом рекомендуется составлять рацион так, чтобы в нем преобладала пища с маленьким содержанием ХЕ. Их объем в рационе должен быть не менее 60 %.
К продуктам питания с маленьким числом хлебных единиц относятся:
- Куриное мясо.
- Говяжье мясо.
- Рыба.
- Яйца.
- Овощи.
- Зелень.
- Грибы.
Эти продукты не будут провоцировать рост уровня сахара, а принесут диабетику только пользу. Ведь они богаты витаминами, другими полезными веществами.
Продукты, которые не учитывают при подсчете
1 ХЕ в соответствии с порционностью продукта содержится:
- в стакане пива или кваса;
- в половине банана;
- в ½ стакана яблочного сока;
- в пяти небольших абрикосах или сливах;
- в половине кочана кукурузы;
- в одной хурме;
- в ломтике арбуза/дыни;
- в одном яблоке;
- в 1 ст.л. муки;
- в 1ст.л. меда;
- в 1 ст.л. сахарного песка;
- в 2 ст.л. любой крупы.
Таблица хлебных единиц в продуктах питания
- * — не содержится сахаридов, углеводов
- за 1 ХЕ считается 10 гр сахаридов
пищевой продукт | количество гр продукта в 1 ХЕ |
Вино |
|
десертное | 50 |
крепкое | 100 |
ликерное | 35 |
полудесертное | 100 |
полусладкое белое, красное | 200 |
полусухие белые, красные | 350 |
шампанское | 200 |
сладкое белые и красные | 100 |
сухое белое, красное | * |
др. алкогольные и безалкогольные |
|
коньяк | 500 |
водка | * |
ликер | 26 |
мартини Бьянко | 45 |
медовуха | 65 |
пиво светлое (с долей сухих веществ в исходном сусле 11%) | 200 |
пиво светлое (20%) | 100 |
пиво темное (13%) | 150 |
пиво темное (20%) | 100 |
саке | 250 |
кисель | 50 |
какао с молоком | 60 |
какое со сгущенным молоком и сахаром | 20 |
какао со сгущенными сливками | 200 |
кофе жаренный в зернах | 35 |
кофе на молоке | 80 |
кофе черный или зеленый без сахара | * |
чай зеленый с сахаром с добавлением лимона или без | 140 |
чай черный с сахаром с добавлением лимона или без | 130 |
чай зеленый или черный без сахара | * |
чай с молоком | 120 |
клюквенный квас | 100 |
хлебный квас | 200 |
яблочный квас | 100 |
свежее кокосовое молоко | 315 |
молочный коктейль | 90 |
брусничный морс | 100 |
газированные напитки на плодово-ягодных настоях | 100 |
газированные напитки на цитрусовых настоях | 120 |
газированные напитки на эссенциях вроде Коллы | 100 |
боярешневый напиток | 100 |
брусничный напиток | 50 |
тыквенный напиток | 100 |
клюквенный напиток | 100 |
яблочный напиток | 100 |
отвар из шиповника | 250 |
сбитень | 60 |
яблочный пунш | 45 |
яблочный пунш | 45 |
Энергетические напитки |
|
APM с сахаром/без | 85/1000 |
Monster | 100 |
Red Bull с сахаром и кофеином | 100 |
RockStar | 80 |
Vault Zero со вкусом цитрусовых | 75 |
Соки |
|
томатный | 350 |
лимонный | 250 |
черносмородиновый | 140 |
грейпфрутовый | 130 |
яблочный | 100 |
мандариновый | 100 |
черноплодно-рябиновый | 89 |
клюквенный | 89 |
грушевый | 89 |
вишневый | 89 |
айвовый | 89 |
ананасовый | 85 |
абрикосовый | 80 |
апельсиновый | 80 |
морковный | 80 |
гранатовый | 70 |
свекольный | 70 |
сливовый | 65 |
виноградный | 60 |
шиповниковый | 60 |
персиковый | 60 |
Мучные изделия |
|
бисквит | 24 |
вафли | 12 |
галеты | 15 |
кекс шоколадный | 25 |
пасхальный кулич | 23 |
манник | 22 |
медовик | 16 |
ореховое печенье | 29 |
сладкое печенье (вроде «К кофе») или песочное | 13 |
овсяное печенье | 15 |
заварное пирожное (трубочка) | 20 |
пирожное слоеное с кремом | 22 |
пончики | 22 |
пряники | 13 |
торт Зебра | 30 |
Муравейник | 23 |
торт прага | 25 |
шарлотка | 33 |
Изделия из сахара, карамель |
|
безе | 13 |
гематоген | 13 |
драже | 23 |
засахаренный кишмиш | 36 |
зефир | 12 |
карамель глазированная | 11 |
карамель леденцовая | 10 |
козинаки | 16 |
конфеты неглазированные | 12 |
конфеты неглазированные шоколадные | 17 |
конфеты неглазированны молочные | 12 |
конфеты неглазированные помадные | 14 |
лукум сбивной | 12 |
мармелад | 12 |
пчелиный мед | 12 |
пастила | 12 |
кондитерская плитка | 20 |
сахар песок | 10 |
сахар рафинад | 10 |
сахарный пудра | 10 |
сахарный сироп | 13 |
халва подсолнечная | 19 |
Шоколад |
|
горячий | 90 |
какао порошок | 100 |
шоколадная глазурь | 19 |
порошковый | 15 |
горький | 20 |
молочный | 19 |
ореховый | 19 |
полугорький | 19 |
пористый молочный | 19 |
сливочный | 18 |
паста шоколадная | 17 |
крем шоколадный | 25 |
соус шоколадный | 60 |
Бобовые |
|
бобы | 120 |
горох зерно | 20 |
горох лущеный | 20 |
зеленый горошек замороженный неприготовленный | 110 |
горошек зеленый сушеный | 115 |
зеленый свежий горошек | 110 |
маш | 22 |
нут | 17 |
соя | 60 |
фасоль | 22 |
стручковая фасоль | 320 |
чечевица | 22 |
Крупы, злаки |
|
рис дикий | 12 |
зерно пшеницы | 17 |
гречневая ядрица | 18 |
кукурузная | 14 |
манная | 14 |
овсяная | 17 |
перловая | 15 |
пшеничная | 17 |
пшено шлифованное | 15 |
рисовая | 13 |
ячневая | 15 |
хлопья курузные | 13 |
овсяные отруби | 19 |
отруби пшеничные | 60 |
белый рис длиннозерный | 13 |
саго (крахмальная крупа) | 14 |
толокно | 15 |
геркулес | 16 |
Каши |
|
геркулесовая на воде | 60 |
геркулесовая на молоке | 70 |
гречневая на воде | 60 |
гречневая на молоке | 33 |
манная на воде | 60 |
манная на молоке | 65 |
овсяная на воде | 68 |
овсяная на молоке | 70 |
перловая на воде | 45 |
пшеная на воде | 60 |
пшеная на молоке | 65 |
рисовая на воде | 60 |
рисовая на молоке | 65 |
ячневая на воде | 68 |
вареный белый длиннозерный рис | 35 |
коричневый длиннозерный рис | 45 |
Молоко |
|
кобылье | 180 |
козье | 215 |
коровье 1% | 160 |
коровье обезжиренное 0.5% | 200 |
коровье топленое 6% | 210 |
коровье 3.2 | 210 |
коровье 3.5% | 210 |
коровье 2.5 | 210 |
сгущеное с сахаром нежирное | 18 |
сухое цельное 25% | 25 |
сухое 15% | 23 |
соевое | 320 |
Йогурты, сметана, сливки |
|
1.5% | 170 |
3.2% | 290 |
6% | 290 |
плодово-ягодный | 70 |
сладкий 3.2% | 120 |
сладкий 6% | 120 |
тофу йогурт | 65 |
обезжиренная сметана | 65 |
сметана 10% | 210 |
сметана 15% | 270 |
сметана 20% | 280 |
сметана 25% | 300 |
сметана 30% | 320 |
сухие сливки | 34 |
Мороженое |
|
молочное с плодами и ягодами | 49 |
сливочное с плодами я годами | 50 |
молочное | 49 |
крем-брюле | 45 |
пломбир | 50 |
пломбир шоколадный | 50 |
эскимо | 49 |
Творог и творожные продукты |
|
творожная масса | 100 |
творожная масса сладкая с ванилином 20% | 70 |
творожная масса сладкая с изюмом 23% | 37 |
сырки глазированные с ванилином 10.9% | 30 |
сырки глазированные с ванилином 27.2% | 30 |
нежирный творог 0.6% | 550 |
творог диетический мягкий 4% | 330 |
полужирный творог 9% | 330 |
творог 11% | 330 |
творог 18% | 340 |
Мука |
|
высшего сорта из мягких сортов пшеницы | 14 |
пшеничная второй сорт | 16 |
пшеничная первый сорт | 15 |
гречневая | 14 |
диетическая рисовая | 13 |
из зародышей пшеницы | 30 |
кукурузная | 14 |
овсяная | 16 |
ржаная обдирная | 16 |
ржаная обойная | 17 |
ржаная сеяная | 15 |
соевая необезжиренная | 55 |
соевая обезжиренная | 45 |
соевая полуобезжиренная | 50 |
ячневая | 18 |
Макаронные изделия |
|
лапша домашняя | 20 |
высшего сорта витаминизированные | 14 |
высшего сорта молочные | 15 |
из муки первого сорта | 14 |
из твердых сортов пшеницы | 15 |
соевая вермишель | 13 |
Крахмал |
|
картофельный | 13 |
кукурузный | 12 |
Овощи |
|
оливки без косточки | 50 |
картофель | 60 |
батат | 69 |
топинамбур | 75 |
артишоки | 95 |
свекла | 110 |
брюква | 125 |
капуста кольраби | 125 |
репчатый лук | 125 |
брокколи | 145 |
желтая или красная морковь | 145 |
перец острый, чили, сырой | 145 |
черная редька | 145 |
репа | 155 |
савойская капуста | 155 |
баклажаны | 215 |
кабачки | 215 |
капуста белокочанная, краснокочанная | 215 |
перец сырой сладкий, красный, зеленый, желтый | 215 |
тыква | 220 |
помидоры | 220 |
патиссоны | 220 |
цветная капуста | 220 |
огурцы | 320 |
брюссельская капуста | 320 |
редис | 320 |
Зелень, травырассмотрим только те, в составе которых более 10гр углеводов на 100гр |
|
сешеный репчатый лук | 23 |
корень сельдерея | 28 |
чеснок | 35 |
корень петрушки | 95 |
хрен корень | 95 |
Орехи, семена |
|
тыквенные семена | 29 |
кешью | 45 |
орех кедровый | 50 |
вишня | 60 |
мак | 70 |
какао тертое | 70 |
арахис | 75 |
миндаль | 85 |
семена подсолнечные | 95 |
грецкий орех | 95 |
фундук | 110 |
Специи |
|
шафран | 16 |
имбирь молотый | 17 |
лавровый лист | 20 |
куркума | 23 |
кардамон | 25 |
Фрукты |
|
изюм | 12 |
банан | 46 |
виноград | 68 |
гранат | 68 |
хурма | 68 |
манго | 75 |
яблоки | 85 |
инжир | 85 |
ананас | 85 |
слива | 100 |
персик | 100 |
кишмиш | 100 |
груша | 100 |
айва | 100 |
абрикосы | 115 |
нектарины | 115 |
папайя | 115 |
памело | 115 |
мандарины | 135 |
киви | 135 |
апельсин | 135 |
грейпфрут | 150 |
дыня | 150 |
фейхоа | 150 |
арбуз | 170 |
лимон | 320 |
авокадо | 540 |
морковные цукаты | 14 |
финики | 14 |
виноград сушеный кишмиш | 15 |
сушеная груша | 16 |
сушеные яблоки | 17 |
сушеный инжир | 18 |
персик сушеный | 18 |
слива сушеная | 18 |
урюк | 18 |
цукаты | 18 |
курага | 20 |
шиповник сушеный | 20 |
Ягоды |
|
можжевельник | 32 |
шиповник | 46 |
боярышник | 70 |
шелковица | 75 |
ирга | 85 |
черешня | 95 |
рябина | 95 |
вишня | 95 |
казил | 100 |
терн | 110 |
крыжовник | 110 |
барбарис | 125 |
брусника | 125 |
жимолость | |
малина | 125 |
смородина | 125 |
черника | 125 |
морошка | 140 |
калина | 140 |
голубика | 140 |
облепиха | 170 |
клюква | 260 |
ежевика | 260 |
Фрукты и ягоды
Название продукта | Количество продукта в 1 ХЕ |
Абрикос | 120 гр |
Айва | 140 гр (1 шт) |
Ананас | 130 гр |
Апельсин | 170 гр (1 шт. средний с кожурой) |
Арбуз | 270 гр (1 небольшой кусок с коркой) |
Банан | 90 гр (половина крупного плода с кожурой) |
Брусника | 140 гр (7 ст. ложек) |
Бузина | 170 гр |
Виноград | 70 гр (10-12 ягод) |
Вишня, черешня | 90 гр (12-15 ягод) |
Гранат | 180 гр (1 шт) |
Грейпфрут | 170 гр (половина плода) |
Груша | 90 гр (1 шт. средний плод) |
Гуава | 80 гр |
Дыня | 100 гр (небольшой кусок с коркой) |
Ежевика | 150 гр |
Земляника | 150 гр |
Инжир | 80 гр |
Киви | 110 гр (1 шт. крупный плод) |
Клубника | 160 гр (10 шт. крупных ягод) |
Клюква | 160 гр |
Крыжовник | 120 гр (1 стакан) |
Лимон | 270 гр (2-3 шт) |
Малина | 160 гр |
Манго | 80 гр |
Мандарин (с кожурой / без кожуры) | 150 гр / 120 гр (2-3 шт) |
Папайя | 140 гр |
Персик | 120 гр (1 шт. средний плод с косточкой) |
Сливы синие | 90-100 гр (3-4 средних штуки) |
Смородина | 140 гр |
Фейхоа | 160 гр |
Хурма | 70 гр (1 средний плод) |
Черника (голубика) | 160 гр |
Яблоко | 90 гр (1 шт. средний плод) |
Хлебобулочные изделия
Название продукта | Количество продукта в 1 ХЕ |
Белый хлеб или пшеничный для тостов | 20 гр |
Чёрный хлеб | 25 гр |
Ржаной хлеб | 25 гр |
Хлеб из муки грубого помола, с отрубями | 30 гр |
Булки | 20 гр |
Сухари | 2 шт |
Панировочные сухари | 1 ст. ложка |
Крекеры | 2 шт большой размер (20 гр) |
Сушки несладкие | 2 шт |
Хрустящие хлебцы | 2 шт |
Лаваш | 20 гр |
Блин тонкий | 1 большой размер (30 гр) |
Замороженные блинчики с мясом / творогом | 1 шт (50 гр) |
Оладьи | 1 шт средний размер (30 гр) |
Ватрушка | 50 гр |
Пряник | 40 гр |
Мука тонкого помола | 1 ст. ложка с горкой |
Мука грубого помола | 2 ст. ложки с горкой |
Мука ржаная | 1 ст. ложка с горкой |
Мука соевая цельная | 4 ст. ложки с горкой |
Тесто сырое (дрожжевое) | 25 гр |
Тесто сырое (слоёное) | 35 гр |
Пельмени, вареники мороженные | 50 гр |
Клёцки | 15 гр |
Крахмал (пшеничный, кукурузный, картофельный) | 15 гр |